Пароконвектомат APACH CHEF LINE LGB102T
Модель
LGВ102T
Код
196549
Характеристики
Скачать
| Тип GN | GN 2/1 |
| Расстояние между направляющими , мм | 70 |
| Длина , мм | 1170 |
| Глубина , мм | 895 |
| Высота , мм | 1040 |
| Вес нетто , кг | 235 |
| Мощность нагрева камеры , кВт | 27/23220 |
| Мощность нагрева паром , кВт | 27/23220 |
| Газовая мощность , кВт | 40/34400 |
| Электрическая мощность , кВт | 1 |
| Мощность вентилятора , кВт | 1 |
| Напряжение , В | 220 |
| Количество GN , шт | 10 |
| Количество блюд/час | 150/300 |
| Автоматическая мойка | да |
| длина , мм | 1220 |
| глубина , мм | 1040 |
| высота , мм | 1250 |
| вес нетто , кг | 258 |
Для скачивания файла пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Наименование
ПАРОКОНВЕКТОМАТ ГАЗОВЫЙ APACH CHEF LINE
Модель
LGВ102T
Материал изготовления
нерж сталь AISI 304
Тип подключения
газовый
Тип образования пара
бойлерный
Тип панели управления
Touch